Перечень аварийных МКД

Информационный портал "Реформа ЖКХ"-ПЕРЕЙТИ
Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными по Кусинскому городскому поселению
№ п/п Наименование муниципального образования  Адрес многоквартирного дома Год ввода дома в эксплуатацию Дата признания многоквартирного дома аварийным   Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года  Планируемая дата окончания переселения
год дата площадь, кв.м количество человек дата
1 2 3 4 5 6 7 8
Итого по муниципальному образованию (наменование)          
1 Кусинское городское поселение  г.Куса,ул.Гагарина д.36 1930 19.10.2015 533,00 35 2024 г.
2 Кусинское городское поселение  г.Куса,ул.Советская д.26 1930 27.11.2015 506,00 24 2025 г.
3 Кусинское городское поселение  г.Куса,ул.Гагарина д.25 1930 04.07.2017 502,70 27 2030 г.
4 Кусинское городское поселение  г.Куса,ул.Советская д.24 1930 04.07.2017 494,50 27 2030 г.
5 Кусинское городское поселение  г.Куса,ул.Чернышевского д.7 1955 04.07.2017 532,80 28 2030 г.
6 Кусинское городское поселение  г.Куса,ул.Чернышевского д.10 1933 18.03.2019 471,40 20 2030 г.
7 Кусинское городское поселение  г.Куса,ул.М.Бубнова, д.9 1929 25.05.2020 540,90 22 2030 г.
8 Кусинское городское поселение  г.Куса,ул.Ленина, д.5 1931 25.05.2020 465,20 23 2030 г.

Перечень аварийных МКД